價(jià)格
電議
型號(hào)
SC-7205 SC-7206 SC-7207
品牌
巖崎IWATSU
所在地
湖南省 長(zhǎng)沙市
更新時(shí)間
2021-10-18 10:56:22
瀏覽次數(shù)
次
更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)登錄長(zhǎng)沙力高捷創(chuàng)儀器有限公司(www.probemart.com/www.jectronic.com)或聯(lián)系我們!
巖崎IWATSU 多功能通用計(jì)頻器 數(shù)字頻率計(jì) SC-7200系列

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 特性: | 10MHZ TO 3GHZ;3GHZ,(230MHZ 2個(gè)通道輸入)(A,B,C輸入);100MHZ時(shí)基;穩(wěn)定性:1PPM/每年;10位數(shù)顯示;算術(shù)運(yùn)算功能 |
| C通道頻率測(cè)量范圍 | 50MHZ TO 3GHZ |
| A通道頻率測(cè)量范圍 | 10MHZ TO 230MHZ |
| 電源輸入頻率測(cè)量范圍 | 45HZ TO 440HZ |
| A通道周期測(cè)量范圍 | 5NS TO 100S(DC);5NS TO 0.1S(AC) |
| 占空比(A通道) | 0 To 100% |
| 脈沖寬度(A通道) | 10NS TO 5S(1MS TO 5S觸發(fā));10NS TO 100S(單次觸發(fā)) |
| 頻率比(A/B) | 1*10負(fù)10次方 TO 1*10的10次方 |
| 時(shí)間間隔(A-B) | 10NS TO 5S(1MS TO 10S觸發(fā));10NS TO 100S(單次觸發(fā)) |
| 相位(A-B) | 0℃ TO 360℃ |
| A通道累計(jì),*小脈沖 | 可達(dá)4,294,967,293計(jì)數(shù);2.5NS |
| 峰值VP-A,Vp-b;分辨率;頻寬 | ±2.5V(1:1)±50V(20:1);10MV(1:1),100MV(20:1);150HZ TO 50MHZ |
| A,B通道輸入:輸入RC*輸入電壓 | 大約1MΩ//30PF;200V峰值 |
| C通道輸入 輸入RC;*輸入 | 大約50Ω;30DbM |
| 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)基;溫度系數(shù);穩(wěn)定性 | 100MHZ,合成10MHZ;±2.5PPM(0 TO +40℃);±1PPM/年 |
| 輸出 | 10MHZ CMOS |
| 輸入 | 10MHZ±50HZ |
| 顯示 | 16位數(shù)(10位數(shù)顯示) |
| 積算: | |
| 計(jì)數(shù) | (X-a)/B,C/X,X-xref |
| 函數(shù)統(tǒng)計(jì) | Max,min,ave,div |
| 比較 | 2個(gè)閥值 |
| GP-ib接口 | 配置 |
|
SC-702:比較器/外部觸發(fā) SC-703:0.02PPM/每天和0.1PPM/每年穩(wěn)定性 SC-704:0.002PPm/每天和0.05PPM/每年穩(wěn)定性 |
|
| CE | |
| 其它 | |
| 帶GP-IB |
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款