價(jià)格
¥100,000.00
型號
VMR-052UPC
品牌
RIGO 離合社
所在地
深圳市
更新時(shí)間
2026-03-06 17:27:45
瀏覽次數(shù)
次
我們*多年的VMR系列全自動(dòng)粘度分析儀不僅可以測量液體的運(yùn)動(dòng)粘度,還可以測量塑料的相對粘度、粘度數(shù)、特性粘度和平均分子量。
只需將容器放置在位置,儀器即可自動(dòng)取樣、保持溫度,并重復(fù)測量次數(shù)(1至*多4次)。測量完成后,粘度計(jì)會(huì)用溶劑清洗,然后用氮?dú)獯蹈?。此清洗過程甚至可以暫時(shí)清潔樣品容器,從而實(shí)現(xiàn)完整的粘度測量過程,無需占用人員。
除了標(biāo)準(zhǔn)型號“VMR-052UPC”外,該系列還包括高溫型號“VMR-053UPC”和用于揮發(fā)性樣品的型號“VMR-052USPC”。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| / 產(chǎn)地 | 日本 RIGO(離合社) |
| 型號定位 | 中溫標(biāo)準(zhǔn)型(20–100℃),5 管架,臺(tái)式全自動(dòng) |
| 核心用途 | 聚合物相對粘度、粘數(shù)、特性粘度、粘均分子量;液體運(yùn)動(dòng)粘度 |
| 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | JIS K2283(運(yùn)動(dòng)粘度)、JIS K7367(聚合物粘度)、JIS K6933(聚酰胺粘數(shù)) |
| 典型應(yīng)用 | 高分子材料、石油、化工、制藥、大批量質(zhì)控 / 研發(fā) |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)規(guī)格 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 20–100℃(中溫型) |
| 溫度精度 | ±0.01℃(<100℃);高溫型為 ±0.03℃(100–180℃) |
| 粘度測量范圍 | 0.3–2500 mm2/s(運(yùn)動(dòng)粘度) |
| 測量精度 | 純?nèi)軇﹥纱瘟鞒鰰r(shí)間誤差 ≤0.02 s |
| 粘度管類型 | 烏氏改良型(UIS 型) |
| 樣品架 | 5 管架,支持 1–4 次重復(fù)測量 |
| 樣品量 | 10–50 mL / 樣(依粘度管規(guī)格) |
| 檢測方式 | 玻璃纖維光導(dǎo)光電檢測,恒溫液中無電氣元件 |
| 溫控方式 | RIGO 原創(chuàng) CPU 演算 PID 控制 |
| 自動(dòng)化流程 | 自動(dòng)取樣→恒溫→測量→溶劑清洗→氮?dú)獯祾吒稍? |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 運(yùn)動(dòng)粘度、相對粘度、比粘度、固有粘度、粘數(shù)、極限粘度、粘均分子量等 |
| 擴(kuò)展能力 | 可選6 位 / 10 位自動(dòng)進(jìn)樣器、電子天平數(shù)據(jù)自動(dòng)讀取 |
| 型號 | 溫度范圍 | 管架數(shù) | 特殊設(shè)計(jì) | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| VMR-052UPC | 20–100℃ | 5 | 中溫標(biāo)準(zhǔn)型 | 大批量質(zhì)控、聚合物 + 石油常規(guī)測試 |
| VMR-052USPC | 20–40℃ | 5 | 加壓型 | 高揮發(fā)性樣品(如聚碳酸酯),防止溶劑揮發(fā) |
| VMR-053UPC | 100–180℃ | 5 | 高溫型 | 高溫聚合物、潤滑油等高粘樣品 |
| VMR-022UPC | 20–100℃ | 2 | 中溫標(biāo)準(zhǔn)型 | 研發(fā) / 小批量測試 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
全自動(dòng)粘度計(jì)系統(tǒng)VMR-052UPC(中溫型,5 臺(tái))